Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Servidor |
Tipo de Producto | Armario de bastidor |
Peso (Aproximado) | 55.79kg |
Características | Gestión de Cableado |
Características | Panel Lateral Extraíble |
Características | Patas de Nivelación |
Características | Puerta con Cerradura |
Características | Rieles de montaje ajustables |
Características | Ruedas |
Formato | De suelo |
Altura del Rack | 24U |
Nombre de Marca | Tripp Lite |
Necesita Montaje | No |
Altura | 1158.2mm |
Anchura | 600.2mm |
Profundidad | 850.9mm |
Familia de producto | SmartRack |
Profundidad del Rack | 825.50mm |
Color del producto | Negro |
General Information | |
Product Type | Armario de bastidor |
Manufacturer Part Number | SR24UB |
Manufacturer Website Address | https://tripplite.eaton.com/ |
Manufacturer | Tripp Lite by Eaton |
Product Model | SR24UB |
Product Name | Armario de bastidor SmartRack SR24UB |
Product Line | SmartRack |
Brand Name | Tripp Lite |
Marketing Information | El Gabinete de 24U de Profundidad Media para Servidor Acomoda Equipo para Rack de 19″ Este gabinete SmartRack® de 24U está diseñado para salas de servidores, gabinetes de TI, micro centros de datos, aplicaciones de edge computing y otros entornos con equipos de TI esenciales instalados en rack. Fabricado de acero para servicio pesado con un durable acabado de pintura negra en polvo, el SR42UB tiene una capacidad máxima para carga estacionaria y carga en movimiento de 454 kg [1,000 lbs.]. Mantiene Seguro el Equipo Importante Instalación Sencilla de Gabinete y Equipos Cumple con los Estándares de la Industria de Tarjetas de Pago |
Miscellaneous | |
Assembly Required | No |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 55.79kg |
Form Factor | De suelo |
Rack Height | 24U |
Height | 1158.2mm |
Width | 600.2mm |
Depth | 850.9mm |
Static/Stationary Weight Capacity | 453.59kg |
Dynamic/Rolling Weight Capacity | 453.59kg |
Rack Depth | 825.50mm |
Product Color | Negro |
Technical Information | |
Application/Usage | Servidor |
Features | Gestión de Cableado |
Features | Panel Lateral Extraíble |
Features | Patas de Nivelación |
Features | Puerta con Cerradura |
Features | Ruedas |
Features | Rieles de montaje ajustables |
Front Rail | Sí |
Rear Rail | Sí |
SmartRack 24U Mid-Depth Rack Enclosure C Equipamiento de Rack Tripp Lite
Equipamiento de Rack, Equipos de rack y poder
Disponibilidad:
1 in stock
SKU:4146544
Part Number:SR24UB
Equipos de rack y poder > Equipamiento de Rack
Armario de bastidor Tripp Lite SmartRack SR24UB 24U De suelo para Servidor825.50mm Profundidad del Rack – Negro – 453.59kg Capacidad de Peso Dinámico – 453.59kg Capacidad de Peso Estático
weight: 0.03 kg
$5.886.753
1 in stock
Weight | 0.03 kg |
---|---|
Dimensions | 62 × 88 × 131 cm |
Marcas | Tripp Lite |