Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Smartphone |
Aplicación/Uso | Tablet PC |
Aplicación/Uso | Portátil |
Aplicación/Uso | Dispositivo USB |
Aplicación/Uso | Dispositivo móvil |
Tipo de Producto | Cargador portátil |
Nombre de Marca | Dell |
Número de puertos USB | 1 |
Color del producto | Plata |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Ion Litio (Li-Ion) |
Battery Energy | 65Wh |
General Information | |
Product Type | Cargador portátil |
Manufacturer Part Number | 451-BCEV |
Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
Manufacturer | Dell Technologies |
Product Name | Cargador portátil 451-BCEV |
Brand Name | Dell |
Interfaces/Ports | |
Number of USB Ports | 1 |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Smartphone |
Application/Usage | Portátil |
Application/Usage | Dispositivo USB |
Application/Usage | Dispositivo móvil |
Application/Usage | Tablet PC |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 480g |
Height | 22.9mm |
Width | 78.7mm |
Depth | 162.6mm |
Product Color | Plata |
Power Description | |
Input Voltage | 15 V DC |
Input Voltage | 9 V DC |
Input Voltage | 20 V DC |
Input Voltage | 5 V DC |
Output Voltage | 9 V DC |
Output Voltage | 20 V DC |
Output Voltage | 15 V DC |
Output Voltage | 5 V DC |
Output Current | 3.25A |
Power Band DELL (19,200 mah) Fuentes de Poder Dell
Componentes, Fuentes de Poder
Disponibilidad:
10 in stock
SKU:5689989
Part Number:451-BCEV
Componentes > Fuentes de Poder
Cargador portátil Dell – Plata – Para Portátil, Dispositivo USB, Smartphone, Dispositivo móvil, Tablet PC – Ion Litio (Li-Ion) – 3.25A – 5 V DC, 9 V DC, 15 V DC, 20 V DC Salida – 5 V DC, 9 V DC, 15 V DC, 20 V DC Entrada – 1 x USB – Plata
weight: 1 kg
$744.226
10 in stock