Basic | |
---|---|
Interfaz de host | USB Tipo A |
Longitud del Cable | 218.9cm |
Tipo de Producto | Auriculares |
Modo de sonido | Estéreo |
Tecnología de Conectividad | Cableado |
Formato | Supra-aural |
Nombre de Marca | Poly |
Diseño de auricular | Sobre la cabeza |
Diseño de auricular | Sobre la oreja |
Tipo de auricular | Binaural |
Tamaño de conductor | 0.6cm |
Respuesta de frecuencia mín. | 20Hz |
Respuesta de frecuencia máxima | 10kHz |
Diseño de micrófono | Boom |
Familia de producto | EncorePro 300 |
Cancelación de ruido | Sí |
Conforme con normas TAA | Sí |
Color del producto | Negro |
Controls/Indicators | |
Earpiece Controls | Silencio |
Earpiece Controls | Volumen |
Earpiece Controls | Responder/Finalizar |
Earpiece | |
Earpiece Design | Sobre la oreja |
Earpiece Design | Sobre la cabeza |
Earpiece Type | Binaural |
Driver Size | 0.6cm |
General Information | |
Product Type | Auriculares |
Manufacturer Part Number | 767G0AA |
Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Model | 320 |
Product Name | EncorePro 320 Stereo USB-A Headset TAA |
Product Line | EncorePro |
Product Series | 300 |
Brand Name | Poly |
Packing | Caja |
Interfaces/Ports | |
Host Interface | USB Tipo A |
Microphone | |
Microphone Technology | Función de cancelación de ruido ambiente |
Microphone Technology | Omnidireccional |
Microphone Design | Boom |
Miscellaneous | |
Application/Usage | PC |
Application/Usage | Portátil |
Application/Usage | Business |
Application/Usage | Dispositivo móvil |
Application/Usage | Oficina |
Application/Usage | Centro de llamadas |
Application/Usage | Llamada de voz |
TAA Compliant | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 104.3g |
Form Factor | Supra-aural |
Ear Cushion Material | Piel sintética |
Technical Information | |
Cable Length | 218.9cm |
Impedance | 32Ohm |
Sound Mode | Estéreo |
Connectivity Technology | Cableado |
Features | duradero |
Features | Tecnología SoundGround |
Features | Supresión de ruido pasiva |
Features | Cómodo |
Features | Comunicación Unificada |
Features | control en línea |
Features | micrófono flexible |
Features | Micrófono reversible |
Features | Plegables |
Features | Protección contra Shock Acústico |
Minimum Frequency Response | 20Hz |
Maximum Frequency Response | 10kHz |
Noise Canceling | Sí |
Poly EncorePro 320 Stereo USB-A Headset Accesorios para Teléfonos Poly
Accesorios para Teléfonos, Comunicaciones
Disponibilidad:
200 in stock
SKU:6067054
Part Number:767G0AA
Comunicaciones > Accesorios para Teléfonos
Poly EncorePro 320 Stereo USB-A Headset
weight: 0.1867 kg
$390.973
200 in stock