Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Sistema de almacenamiento SAN/NAS |
Memoria Estándar | 2GB |
Sistema Operativo | QTS 4.3 |
Formato | Montable en bastidor |
Velocidad de Procesador | 1.70GHz |
Tipo de Procesador | Alpine |
Niveles de RAID | 0, 1, 5, 6, 10, Hot Spare, JBOD |
Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
Altura del Rack | 1U |
Nombre de Marca | QNAP |
Fabricante de Procesador | Annapurna Labs |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
Número Total de Plataformas de Expansión | 4 |
Red (RJ-45) | Sí |
Familia de producto | Turbo NAS |
Número total de puertos USB | 4 |
Número de discos duros admitidos | 4 |
Número de discos duros instalados | No |
Duración de la garantía limitada | 2Año(s) |
Controllers | |
RAID Levels | 0, 1, 5, 6, 10, Hot Spare, JBOD |
Controller Type | Serie ATA/600 |
RAID Supported | Sí |
General Information | |
Product Type | Sistema de almacenamiento SAN/NAS |
Manufacturer Part Number | TS-431XEU-2G-US |
Manufacturer Website Address | http://www.qnap.com |
Manufacturer | QNAP Systems |
Product Model | TS-431XeU |
Product Name | Sistema de almacenamiento SAN/NAS Turbo NAS TS-431XeU |
Product Line | Turbo NAS |
Brand Name | QNAP |
I/O Expansions | |
Number of Total Expansion Bays | 4 |
“Number of 2.5″”/3.5″” Bays” | 4 |
Interfaces/Ports | |
Network (RJ-45) | Sí |
Total Number of USB Ports | 4 |
Number of USB 3.0 Ports | 4 |
Management & Protocols | |
Protocols | DHCP |
Protocols | DLNA |
Protocols | DNS |
Protocols | FTP |
Protocols | FTPS |
Protocols | FXP |
Protocols | HTTP |
Protocols | HTTPS |
Protocols | IPv4 |
Protocols | IPv6 |
Protocols | iSCSI |
Protocols | LDAP |
Protocols | NFS |
Protocols | NFSv3 |
Protocols | PPTP |
Protocols | RSync |
Protocols | SFTP |
Protocols | SMB |
Protocols | SMSC |
Protocols | SMTP |
Protocols | SNMP |
Protocols | SSH |
Protocols | SSL/TLS |
Protocols | AFP |
Protocols | AFP 3.3 |
Protocols | Bonjour |
Protocols | TCP/IP |
Protocols | Telnet |
Protocols | TFTP |
Protocols | UPnP |
Protocols | WEBDAV |
Protocols | CIFS |
Protocols | CIFS/SMB |
Protocols | DDNS |
Memory | |
Standard Memory | 2GB |
Memory Technology | DDR3 SDRAM |
Miscellaneous | |
Country of Origin | Taiwán |
Network & Communication | |
Ethernet Technology | Ethernet de 10 gigabits |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 4.15kg |
Form Factor | Montable en bastidor |
Rack Height | 1U |
Height | 44mm |
Width | 439mm |
Depth | 291mm |
Processor & Chipset | |
Processor Speed | 1.70GHz |
Processor Type | Alpine |
Processor Model | AL-314 |
Processor Core | Quad-core (4 Core) |
Processor Manufacturer | Annapurna Labs |
Software | |
Operating System | QTS 4.3 |
Storage | |
Number of Hard Drives Supported | 4 |
Number of Hard Drives Installed | No |
Number of Solid State Drive Supported | 4 |
Number of Solid State Drive Installed | No |
NAS de montaje en rack de poca profundid Sistemas NAS Qnap

Almacenamiento, Sistemas NAS
Disponibilidad:
2 in stock
SKU:5753403
Part Number:TS-431XEU-2G-US
Almacenamiento > Sistemas NAS
Sistema de almacenamiento SAN/NAS QNAP Turbo NAS TS-431XeU – 4 x Total de compartimientos – Annapurna Labs Alpine AL-314 Quad-core (4 Core) 1.70GHz – 2GB RAM – DDR3 SDRAM – 1U Montable en bastidor – Serie ATA/600 Controlador – Compatibilidad con RAID – 0, 1, 5, 6, 10, Hot Spare, JBOD RAID Levels – Ethernet de 10 gigabits – QTS 4.3 – 2Año(s) Garantía
weight: 1 kg
$3.330.968
2 in stock