Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Sistema de almacenamiento SAN/NAS |
Memoria Estándar | 4GB |
Formato | Torre |
Velocidad de Procesador | 1.70GHz |
Tipo de Procesador | Alpine |
Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
Nombre de Marca | QNAP |
Tipo de Ranura de Expansión | PCI Express 2.0 x2 |
Tipo de Ranura de Expansión | SFP+ |
Capacidad de Memoria Flash | 512MB |
Fabricante de Procesador | Annapurna Labs |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
Número Total de Plataformas de Expansión | 8 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 3 |
Red (RJ-45) | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 250W |
Número total de puertos USB | 3 |
Número de discos duros admitidos | 8 |
Número de discos duros instalados | 0 |
Duración de la garantía limitada | 2Año(s) |
Controllers | |
Controller Type | Serie ATA/600 |
RAID Supported | Sí |
General Information | |
Product Type | Sistema de almacenamiento SAN/NAS |
Manufacturer Part Number | TS-832PX-4G-US |
Manufacturer Website Address | http://www.qnap.com |
Manufacturer | QNAP Systems |
Product Model | TS-832PX-4G |
Product Name | Sistema de almacenamiento SAN/NAS TS-832PX-4G |
Brand Name | QNAP |
I/O Expansions | |
Expansion Slot Type | PCI Express 2.0 x2 |
Expansion Slot Type | SFP+ |
Number of Total Expansion Bays | 8 |
Number of Total Expansion Slots | 3 |
“Number of 2.5″”/3.5″” Bays” | 8 |
Interfaces/Ports | |
Number of Network (RJ-45) Ports | 2 |
Network (RJ-45) | Sí |
Total Number of USB Ports | 3 |
Management & Protocols | |
Protocols | AFP |
Protocols | UPnP |
Protocols | TFTP |
Protocols | WEBDAV |
Protocols | CIFS/SMB |
Protocols | DDNS |
Protocols | DHCP |
Protocols | DLNA |
Protocols | FTP |
Protocols | FTPS |
Protocols | FXP |
Protocols | HTTP |
Protocols | HTTPS |
Protocols | IPSec |
Protocols | IPv4 |
Protocols | IPv6 |
Protocols | iSCSI |
Protocols | L2TP |
Protocols | LDAP |
Protocols | NAT |
Protocols | NFSv3 |
Protocols | NFSv4 |
Protocols | PPTP |
Protocols | RTSP |
Protocols | SFTP |
Protocols | SMSC |
Protocols | SMTP |
Protocols | SNMPv2 |
Protocols | SNMPv3 |
Protocols | SSH |
Protocols | SSL |
Protocols | SSL/TLS |
Protocols | STP |
Protocols | TCP/IP |
Protocols | Telnet |
Memory | |
Standard Memory | 4GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Miscellaneous | |
Country of Origin | Taiwán |
Network & Communication | |
Ethernet Technology | Ethernet de 10 gigabits |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 6.38kg |
Form Factor | Torre |
Height | 188.2mm |
Width | 329.3mm |
Depth | 280.8mm |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 250W |
Processor & Chipset | |
Processor Speed | 1.70GHz |
Processor Type | Alpine |
Processor Core | Quad-core (4 Core) |
Processor Manufacturer | Annapurna Labs |
Storage | |
Flash Memory Capacity | 512MB |
Number of Hard Drives Supported | 8 |
Number of Hard Drives Installed | 0 |
Number of Solid State Drive Supported | 8 |
Number of Solid State Drive Installed | 0 |
NAS de alta capacidad con SFP+ 10GbE y 2 Sistemas NAS Qnap

Almacenamiento, Sistemas NAS
Disponibilidad:
4 in stock
SKU:5753407
Part Number:TS-832PX-4G-US
Almacenamiento > Sistemas NAS
Sistema de almacenamiento SAN/NAS QNAP TS-832PX-4G – 8 x Total de compartimientos – 512MB Flash Memory Capacity – Annapurna Labs Alpine Quad-core (4 Core) 1.70GHz – 4GB RAM – DDR4 SDRAM Torre – 0 x HDD Instalado – Serie ATA/600 Controlador – Compatibilidad con RAID – 2 x RJ-45 – Ethernet de 10 gigabits – 2Año(s) Garantía
weight: 5 kg
$5.206.515
4 in stock