Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 17.9 mm |
Profundidad | 221 mm |
Ancho | 312 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Canales de memoria | Doble canal |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | WUXGA |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Otras características | |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 56.6 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | 12.5 h |
Carga rápida | Si |
Diseño | |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
Nombre del color | Cloud Grey |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | M.2 |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Freedos |
Arquitectura del sistema operativo | Free |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 7530U |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD SoC |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Supervisor, Usuario |
Lector de huella digital | No |
Protección mediante contraseña | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Front camera HD type | Full HD |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
WWAN | No instalado |
Laptop HP EM0009LA- AMD R5 7520U – RAM 16GB LPDDR5 – 512GB SSD – Video Integrado AMD Radeon Graphics Portátiles / Laptops Hp
Computadores, Portátiles / Laptops
Disponibilidad:
188 in stock
SKU:5859753
Part Number:802L8LA#ABM
Computadores > Portátiles / Laptops
14-EM0009LA- AMD R5 7520U – RAM 16GB LPDDR5 – 512GB SSD – Video Integrado AMD Radeon Graphics – FreeDOS – 14in FHD – Gold – Garantia 1Year Carry In
weight: 1 kg
$1.977.961
188 in stock