Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Servidor |
Memoria máxima admitida | 192GB |
Memoria Estándar | 16GB |
Formato | Torre |
Velocidad de Procesador | 1.90GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Bronze |
Niveles de RAID | 0, 1, 5, 10 |
Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
Altura del Rack | 4.5U |
Nombre de Marca | HPE |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Modelo de Procesador | 3204 |
Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 6 |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Disco Mecánico | 4TB |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Potencia máxima de alimentación | 550W |
Familia de producto | ProLiant ML110 G10 |
Energy Star | Sí |
Controllers | |
RAID Levels | 0, 1, 5, 10 |
Controller Type | Serie ATA/600 |
RAID Supported | Sí |
Display & Graphics | |
Graphics Memory Capacity | 16MB |
General Information | |
Product Type | Servidor |
Manufacturer Part Number | P19116-001 |
Manufacturer Website Address | http://www.hpe.com |
Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
Product Name | ProLiant ML110 Gen10 3204 1P 16GB-R 4LFF 4TB 550W PS Server |
Product Line | ProLiant |
Product Series | ML110 G10 |
Brand Name | HPE |
Marketing Information |
La nube híbrida requiere un enfoque flexible definido por software que se basa en una base de inteligencia que comienza con el servidor. HPE ProLiant ofrece un nuevo enfoque que ofrece una optimización, seguridad y automatización de cargas de trabajo inigualables, todo disponible como servicio. |
I/O Expansions | |
“Number of External 5.25″” Bays” | 1 |
Number of Total Expansion Bays | 5 |
“Number of 3.5″” Bays” | 4 |
Memory | |
Maximum Memory Supported | 192GB |
Standard Memory | 16GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 6 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Miscellaneous | |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 25kg |
Form Factor | Torre |
Rack Height | 4.5U |
Height | 439.9mm |
Width | 195.1mm |
Depth | 480.6mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120V AC |
Input Voltage | 230V AC |
Number of Power Supplies Supported | 1 |
Number of Power Supplies Installed | 1 |
Maximum Power Supply Wattage | 550W |
Processor | |
Processor Speed | 1.90GHz |
Processor Type | Xeon Bronze |
Processor Model | 3204 |
Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
Number of Processors Supported | 1 |
Number of Processors Installed | 1 |
Storage | |
Hard Drive Interface | Serie ATA/600 |
Total Hard Drive Capacity | 4TB |
Hard Drive Configuration | 1 x 4TB |
HPE ML110 Gen10 3204 1P 16G 4LFF 4TB Svr Servidores Hewlett Packard Enterprise
Computadores, Servidores
Disponibilidad:
2 in stock
SKU:4733182
Part Number:P19116-001
Computadores > Servidores
Servidor HPE ProLiant ML110 G10 – 1 x Intel Xeon Bronze 3204 1.90GHz – 16GB RAM – 4TB HDD – (1 x 4TB) HDD Configuration – Serie ATA/600 Controlador – 4.5U Torre – 1 Soporte del Procesador – 192GB Soporte de RAM – 0, 1, 5, 10 RAID Levels – Hasta 16MB Tarjeta gráfica – Gigabit Ethernet – 4 x LFF Bay(s) – 1 x 550W
weight: 10 kg
$7.194.145
2 in stock