Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Computador |
Aplicación/Uso | Equipo de Red |
Aplicación/Uso | Home |
Aplicación/Uso | Business |
Aplicación/Uso | Aparato de baja potencia |
Aplicación/Uso | Electrónico/a |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Montaje en pared |
Tipo de Señal | Aproximadamente sinusoidal |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Fase | Monofásico |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | Easy UPS BV |
Capacidad de Carga (VA) | 500VA |
AVR | Sí |
Capacidad de carga (W) | 300W |
Battery Information | |
Battery Size | 12V |
Battery Capacity | 4500mAh |
Battery Characteristics | Sellada, sin plomo, sin mantenimiento, a prueba de filtraciones |
DC System Voltage | 12V DC |
Typical Battery Recharge Time | 8Hora(s) |
Environmental Conditions | |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Maximum Operating Elevation | 1.97km |
Sound Emission (A-Weighted) | 40dB(A) |
General Information | |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Website Address | http://www.schneider-electric.com |
Manufacturer | Schneider Electric SA |
Product Model | BV500 |
Product Name | SAI de línea interactiva Easy UPS BV500 500VA |
Product Line | Easy UPS |
Product Series | BV |
Brand Name | APC by Schneider Electric |
Management | |
Alarm | Batería Baja |
Alarm | Batería Cargada |
Alarm | Sobrecarga |
Miscellaneous | |
Environmentally Friendly | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 3.90kg |
Form Factor | Montaje en pared |
Height | 92mm |
Width | 165mm |
Depth | 305mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Waveform Type | Aproximadamente sinusoidal |
Output Frequency | 60Hz |
Input Frequency | 60Hz |
Technical Information | |
Application/Usage | Aparato de baja potencia |
Application/Usage | Business |
Application/Usage | Equipo de Red |
Application/Usage | Electrónico/a |
Application/Usage | Computador |
Application/Usage | Home |
Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |
Phase | Monofásico |
Receptacle Type | NEMA 5-15R |
AVR | Sí |
Transfer Time | 10ms |
Receptacle Detail | 6 x NEMA 5-15R |
APC Easy UPS BV 500VA, AVR, 120V
Protección Eléctrica
Disponibilidad:
56 in stock
SKU:4481263
Part Number:BV500
Equipos de rack y poder > Protección Eléctrica
UPS de línea interactiva APC by Schneider Electric Easy UPS BV500 – 500VA/300W – Montaje en pared – AVR – 8Hora(s) Recharge – 120 V AC Entrada – 120 V AC Salida – 6 x NEMA 5-15R – Monofásico
weight: 0.03 kg
$310.719
56 in stock