Basic | |
---|---|
Composición de Batería | Ácido de plomo sellado (VRLA) |
Tipo de Producto | UPS en línea de doble conversión |
Voltaje de Entrada | 220 V AC |
Voltaje de Entrada | 230 V AC |
Voltaje de Entrada | 240 V AC |
Voltaje de Entrada | 208 V AC |
Voltaje de Entrada | 200 V AC |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Voltaje de Entrada | 115 V AC |
Voltaje de Entrada | 110 V AC |
Voltaje de Entrada | 100 V AC |
Formato | Rack/Torre |
Gestión de red | Web/SNMP |
Gestión de red | Tarjeta de Red |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Altura del Rack | 6U |
Nombre de Marca | Tripp Lite |
Tipo de Conector/Enchufe | Cableado |
Tipo de Receptáculo | NEMA L5-30R |
Tipo de Receptáculo | NEMA L14-30R |
Tipo de Receptáculo | Cableado |
Red (RJ-45) | Sí |
Familia de producto | 9PX |
Capacidad de Carga (VA) | 10kVA |
Capacidad de Carga (Watt) | 9kW |
Energy Star | Sí |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Ácido de plomo sellado (VRLA) |
Battery Characteristics | Plomo y ácido regulada por válvula (VRLA) |
Display & Graphics | |
Display | LCD |
General Information | |
Product Type | UPS en línea de doble conversión |
Manufacturer Part Number | 9PX10KSP |
Manufacturer Website Address | https://tripplite.eaton.com/ |
Manufacturer | Tripp Lite by Eaton |
Product Name | UPS en línea de doble conversión 9PX |
Product Series | 9PX |
Brand Name | Tripp Lite |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
Network (RJ-45) | Sí |
Serial Port | Sí |
Management | |
Network Management | Web/SNMP |
Network Management | Tarjeta de Red |
Miscellaneous | |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 102.06kg |
Form Factor | Rack/Torre |
Rack Height | 6U |
Height | 261.6mm |
Width | 439.4mm |
Depth | 812.8mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Input Voltage | 240 V AC |
Input Voltage | 115 V AC |
Input Voltage | 100 V AC |
Input Voltage | 208 V AC |
Input Voltage | 220 V AC |
Input Voltage | 230 V AC |
Input Voltage | 200 V AC |
Input Voltage | 110 V AC |
Output Voltage | 200V AC |
Output Voltage | 250V AC |
Output Voltage | 240V AC |
Output Voltage | 230V AC |
Output Voltage | 220V AC |
Output Voltage | 208V AC |
Waveform Type | Onda Sinusoidal |
Output Frequency | 60Hz |
Input Frequency | 60Hz |
Output Power Factor | 0.9 |
Technical Information | |
Plug/Connector Type | Cableado |
Receptacle Type | NEMA L5-30R |
Receptacle Type | NEMA L14-30R |
Receptacle Type | Cableado |
Receptacle Detail | 1 x NEMA L5-30R |
9PX TITAN SP TB+NEMA 10KVA 208/120 Protección Eléctrica Tripp Lite
Equipos de rack y poder, Protección Eléctrica
Disponibilidad:
2 in stock
SKU:5773905
Part Number:9PX10KSP
Equipos de rack y poder > Protección Eléctrica
UPS en línea de doble conversión Tripp Lite – 10kVA/9kW – 6U Rack/Torre – 120 V AC, 208 V AC, 240 V AC, 200 V AC, 220 V AC, 230 V AC, 100 V AC, 110 V AC, 115 V AC Entrada – 208V AC, 200V AC, 220V AC, 230V AC, 240V AC, 250V AC Salida – 1 x NEMA L5-30R – Onda Sinusoidal – Puerto Serial – USB – LCD Pantalla
weight: 1 kg
$28.857.517
2 in stock
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 95 × 63 × 65 cm |
Marcas | Tripp Lite |